Parametri tal-prodott
| Dejta teknika | ||||||
| Mudell | Ħad - 5K-SG02 LP1 - EU-AM2 |
Ħad - 6k-sg02 LP1 - EU-AM2 |
Ħad - 7.6k-sg02 LP1 - EU-AM2 |
Ħad - 8K-SG02 LP1 - EU-AM2 |
Ħad - 10K-SG02 LP1 - EU-AM3 |
Ħad - 12K-SG02 LP1 - EU-AM3 |
| Dejta dwar l-input tal-batterija | ||||||
| Tip ta 'batterija | Ċomb - aċidu jew litju - ion | |||||
| Firxa tal-Vultaġġ tal-Batterija (V) | 40-60 | |||||
| Massimu. Iċċarġjar tal-Kurrent (A) | 120 | 135 | 190 | 190 | 220 | 250 |
| Massimu. Kurrent li jarmu (a) | 120 | 135 | 190 | 190 | 220 | 250 |
| Senser tat-temperatura esterna | IVA | |||||
| Kurva tal-iċċarġjar | 3 stadji / ekwalizzazzjoni | |||||
| Strateġija ta 'Iċċarġjar għal Li - Lon Battery | Self - adattament għal BMS | |||||
| Dejta ta 'input ta' string PV | ||||||
| Massimu. DC Power Input (W) | 6500 | 7800 | 9880 | 10400 | 13000 | 15600 |
| Vultaġġ tal-input PV nominali (V) | 370(125-500) | |||||
| Ibda - up Voltage (V) | 125 | |||||
| Firxa tal-Vultaġġ MPPT (V) | 150-425 | |||||
| Firxa ta 'vultaġġ DC ta' tagħbija sħiħa (V) | 300-425 | 200-425 | ||||
| Kurrent tal-input PV (a) | 13+13 | 26+13 | 26+26 | 26+26 | 26+26+26 | 26+26+26 |
| Massimu. PV ISC (A) | 22+22 | 44+22 | 44+44 | 44+44 | 44+44+44 | 44+44+44 |
| NO.OF MPP Trackers | 2 | 3 | ||||
| No.of Strings Per MPP Tracker | 1+1 | 2+1 | 2+2 | 2+2 | 2+2+2 | 2+2+2 |
| Dejta tal-ħruġ AC | ||||||
| Power Attiva tal-Output AC Rated (W) | 5000 | 6000 | 7600 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Max AC Output Active Power (W) | 5500 | 6600 | 8360 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Kurrent Rated tal-Output AC (A) | 22.8/21.8 | 27.3/26.1 | 34.6/33.1 | 36.4/34.8 | 45.5/43.5 | 54.6/52.2 |
| Massimu. Kurrent tal-ħruġ AC (a) | 25/24 | 30/28.7 | 38/36.4 | 40/38.3 | 50/47.9 | 60/57.4 |
| Massimu. Passthrough AC kontinwu (A) | 35 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 |
| L-ogħla qawwa (barra mill-grilja) | 2 ħin tal-qawwa nominali, 10 s | |||||
| Firxa ta 'aġġustament tal-fattur ta' enerġija | 0.8 li jwassal għal 0.8 | |||||
| Fattur tal-qawwa | 1 | |||||
| Frekwenza u vultaġġ tal-ħruġ | 50 / 60Hz; L / N / PE 220 / 230VAC | |||||
| Tip ta 'grilja | Fażi maqsuma; Fażi 2/3; Fażi waħda | |||||
| Armoniċi Totali Distorsjoni Kurrenti (THDI) | <3%(of nominal power) | |||||
| Injezzjoni kurrenti DC | <0.5% In | |||||
| Effiċjenza | ||||||
| Massimu. Effiċjenza | 97.60% | |||||
| Effiċjenza tal-euro | 97.00% | |||||
| Effiċjenza tal-MPPT | 99.90% | |||||
| Protezzjoni | ||||||
| Integrat | Anti - Protezzjoni tal-Gżejjer, PV String Input Protezzjoni tal-Polarità Reverse, Sejbien tar-resister tal-insulazzjoni, unità ta 'monitoraġġ tal-kurrent residwu, output fuq il-protezzjoni tal-kurrent, Protezzjoni qasira tal-ħruġ, protezzjoni kontra ż-żidiet |
|||||
| Kategorija ta 'vultaġġ żejjed | Tip DC IL / AC Tip IIL | |||||
| Ċertifikazzjonijiet u standards | ||||||
| Regolament dwar il-grilja | VDE4105, IEC61727 / 62116, VDE0126, AS4777.2, CEI021, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149 / NBR16150 |
|||||
| EMC / standard tas-sigurtà | IEC / EN 61000-6-1 / 2/3/4, IEC / EN 62109-1, IEC / EN 62109-2 | |||||
| Dejta ġenerali | ||||||
| Firxa tat-temperatura operattiva (grad) | -40-60℃, >45 grad derating | |||||
| Tkessiħ | Tkessiħ intelliġenti | |||||
| Storbju (db) | Inqas minn jew daqs 30db | |||||
| Komunikazzjoni mal-BMS | RS485; Jista ' | |||||
| Piż (kg) | 32 | |||||
| Daqs tal-Kabinett (WXHXD MM) | 420 × 670 × 233 (esklużi konnetturi u parentesi) | |||||
| Grad ta 'protezzjoni | IP65 | |||||
| Stil ta 'installazzjoni | Ħajt - immuntat | |||||
| Garanzija | 5 snin (10 snin mhux obbligatorji) | |||||
Għolli s-soluzzjonijiet tal-enerġija tad-dar tiegħek bis-sistemi ta 'enerġija solari ibridi ta' 10kW
L-introduzzjoni tas-serje ta '10kW ibrida ta' enerġija solari, sistema ta 'ħażna ta' enerġija residenzjali innovattiva ddisinjata biex tirrevoluzzjona kif is-sidien tad-djar jisfruttaw u jaħżnu l-enerġija solari. Dawn is-sistemi ta 'enerġija solari ibridi 10kW joffru prestazzjoni u effiċjenza mingħajr paragun, li jiżguraw provvista ta' enerġija effettiva sostenibbli u- għal djar moderni.
B’potenza massima ta ’input DC ta’ 13000W u qawwa attiva tal-ħruġ AC nominali ta ’10000W, is-serje tas-Sistema ta’ Enerġija Solari ibrida ta ’10kW hija mfassla biex tissodisfa r-rekwiżiti tal-enerġija l-aktar impenjattivi. Mgħammra b'massimu ta 'trackers MPPT u appoġġ għal kordi PV multipli għal kull tracker, dawn is-sistemi jimmassimizzaw l-estrazzjoni tal-enerġija minn pannelli solari f'kundizzjonijiet varji, li jiżguraw prestazzjoni ottimali matul il-ġurnata.
Bil-kompatibilità kemm taċ-ċomb - aċidu u litju - batteriji tal-joni, is-serje Hybrid Solar Energy System 10kW toffri għażliet ta 'ħażna tal-enerġija versatili. Is-sistemi għandhom strateġiji ta 'ċċarġjar avvanzati, inklużi self - adattament għall-BMS għal batteriji tal-joni tal-litju -, li jiżguraw ġestjoni sikura u effiċjenti tal-batteriji. Barra minn hekk, il-protezzjonijiet integrati, bħal anti - Protezzjoni tal-Gżejjer u aktar minn - protezzjoni kurrenti, jipprovdu xibka robusta ta 'sigurtà għall-inkwiet - operazzjoni ħielsa.
Is-sistemi ta 'enerġija solari ibridi ta' 10kW jiġu wkoll b'teknoloġija ta 'tkessiħ intelliġenti, li jżommu temperaturi operattivi ottimali anke taħt tagħbijiet tqal. L-interfejs ta 'komunikazzjoni, inklużi Rs485 u jistgħu, jiffaċilitaw l-integrazzjoni bla xkiel ma' sistemi tad-dar intelliġenti, li jippermettu monitoraġġ u kontroll mill-bogħod. Bi klassifikazzjoni ta 'protezzjoni IP65 u firxa ta' temperatura operattiva wiesgħa, dawn is-sistemi huma mibnija biex jifilħu għal ambjenti ħarxa, li jiżguraw sena ta 'prestazzjoni affidabbli - tond.
Fil-qosor, is-sistemi ta 'enerġija solari ibridi 10kW - 10 KW Series tas-Sistema ta' l-Enerġija Solari Ibrida KW jispikkaw bħala għażla premium għall-ħażna tal-enerġija residenzjali. Il-kombinazzjoni tagħha ta 'effiċjenza għolja, karatteristiċi avvanzati, u kostruzzjoni robusta tagħmilha s-soluzzjoni ideali għal sidien ta' djar li jfittxu li jnaqqsu l-ispejjeż tal-enerġija, inaqqsu l-impronta tal-karbonju tagħhom u jiksbu l-indipendenza tal-enerġija. Iħaddan il-futur tal-enerġija tad-dar mas-serje ibrida tal-enerġija solari ta '10kW illum.



Kummenti:
Is-sistema solari ibrida tgħaqqad il-vantaġġi tas-sistema solari fuq il-grilja u s-sistema solari barra mill-grilja. Jgħaqqad mal-grilja, tista 'tbiegħ l-enerġija solari mal-grilja; ukoll għandha backup tal-batteriji, u għalhekk l-enerġija solari tista' tinħażen f'batteriji għall-użu bil-lejl jew il-ġranet tax-xita li tuża l-enerġija solari mhix biżżejjed, il-grilja tista 'tiċċarġja l-batteriji u l-enerġija tal-provvista għat-tagħbija tiegħek.
Applikazzjoni
- Vetturi elettriċi, mobilità elettrika
- Sistema ta 'Ħażna ta' Enerġija Solari / Riħ
- UPS, qawwa tal-backup
- Telekomunikazzjoni
- Tagħmir mediku
- Dawl
Kurva tal-ħajja taċ-ċiklu

| Elettriku Karatteristiċi |
Vultaġġ nominali | 51.2V |
| Kapaċità nominali | 100AH (C5,25 Grad) | |
| Enerġija | 5120Wh | |
| Reżistenza interna | Inqas minn jew daqs 20mΩ | |
| Ħajja taċ-ċiklu | >4000 ċiklu @ 0.2C 80% DOD | |
| Xhur ta 'kwittanza personali | <3% | |
| Effiċjenza ta 'ħlas | 100%@0.2C | |
| Effiċjenza tal-kwittanza | 95%@1C | |
| Ħlas standard | Vultaġġ tat-tagħbija | 54.5-58.4V |
| Mod ta 'ħlas | 0.2C (CC / CV) | |
| Charger Current | 50A | |
| Massimu. Iċċarġja kurrent | (Meta l-kurrent tal-iċċarġjar huwa akbar minn 130A, ixgħel 100A il-kurrent li jillimita, u jillimita l-kurrent sa 20a) |
|
| Iċċarġjar maqtugħ - Off Voltage | 59.2V | |
| Kwittanza standard | Kurrent kontinwu | 100A |
| Massimu. Kurrent tal-polz | 150A | |
| Qtugħ ta 'l-iskarikar - Off Voltage | 44V | |
| Ambjentali | Temperatura tat-tagħbija | 0 Ċ sa 45 grad (32F sa 113F) @ 60 ± 25% Umdità relattiva |
| Temperatura ta 'kwittanza | -20 grad sa 60 grad (-4f sa 140f) @ 60 ± 25% umdità relattiva | |
| Temperatura tal-ħażna | 0 Ċ sa 40 grad (32F sa 104F) @ 60 ± 25% Umdità relattiva | |
| Reżistenza għat-trab tal-ilma | ||
| Mekkaniku | Ċellola u metodu | 3.2V100AH-16S1P |
| Każ tal-plastik | każ standard | |
| Dimensjonijiet (in./mm.) | 518 * 492 * 177mm | |
| Piż (lbs./kg.) | 53kg | |
| Terminal | Permezz tat-terminal tal-ħajt | |
| Protokoll (mhux obbligatorju) | RS485 / CAN / RS232 | |
| BMS | 16S100A |
Modulu Solari taċ-Ċellula Nofs Maqtugħ

Dettalji tal-Prodott

Xenarji ta 'applikazzjoni

Ċertifikat


Panailo Smart Technology Co., Ltd.
Ibgħat l-inkjesta tiegħek dwar prodotti lilna u tesperjenza l-qawwa trasformattiva li jista 'jkollu fuq in-negozju jew il-marka tiegħek. Bis-soluzzjonijiet tal-imballaġġ premium tagħna, tista 'tgħolli l-prodotti tiegħek, tiġbed il-klijenti tiegħek, u tiftaħ opportunitajiet ġodda għat-tkabbir u s-suċċess.
It-tags Popolari: 10kW Sistemi ta 'Enerġija Solari Ibridi, Ċina 10kW Sistemi ta' Enerġija Solari Ibridi, Fabbrika












