Il-PST - Luna LED Street Light Series, alternattiva moderna għad-dwal tat-toroq tradizzjonali, li toffri firxa ta 'enerġija minn 20W sa 250W b'għażliet ta' personalizzazzjoni biex jilqgħu għal bżonnijiet differenti. Dan l-istat - ta '- is-serje LED - Art tgħaqqad dawl ta' effiċjenza għolja - ma 'disinn eleganti, toroq li jittrasformaw u pajsaġġi urbani.
Mgħammar biċ-ċipep LED avvanzati, is-serje Luna PST {}}} tiżgura l-enerġija sabiħa - iffrankar ta 'illuminazzjoni waqt li żżomm ħajja twila. Id-disinn versatili tiegħu jakkomoda firxa wiesgħa ta 'temperaturi tal-kulur korrelati, li jipprovdu soluzzjonijiet ta' dawl flessibbli għal diversi applikazzjonijiet. B'differenza mid-dwal tat-toroq tradizzjonali, PST - Luna tiftaħar ip - protezzjoni kontra l-ilma, li tiżgura robustezza u affidabilità f'ambjenti ħorox ta 'barra.
Esperjenza l-futur tad-dawl ta ’barra bil-PST - Luna. Għid addiju għad-dwal tat-toroq tradizzjonali u tħaddan l-innovazzjoni, l-effiċjenza, u l-istil tad-dawl LED imfassal għall-bżonnijiet tiegħek.

Angolu ta 'installazzjoni


Xenarji ta 'applikazzjoni

Għoli ta 'installazzjoni suġġerit

Dijagrammi

Dettalji tal-Prodott

Distribuzzjoni ottika

Xenarji ta 'applikazzjoni

Ċertifikat

It-tags Popolari: Dwal tat-toroq tradizzjonali, fornituri tradizzjonali tad-dwal tat-toroq taċ-Ċina, fabbrika
Parametri tal-prodott
| Mudell Nru. | Wattage (W) |
Chips LED Qty (3030) |
Fluss luminuż (LM) |
Chips LED Qty (5050) |
Fluss Luminaire (LM) |
Qty kull kaxxa |
N.W (kg) |
G.W (kg) |
Daqs tal-ippakkjar (Mm) |
20ft (PCS) |
40hq (PCS) |
| Luna - S-20 | 20 | 48 | >2600 | 16 | >2800 | 1pc / ctn | 4.3 | 5.0 | 500×265×165 | 1270 | 3090 |
| Luna - S-30 | 30 | 48 | >3900 | 16 | >4200 | 1pc / ctn | 4.3 | 5.0 | 500×265×165 | 1270 | 3090 |
| Luna - S-40 | 40 | 48 | >5000 | 16 | >5600 | 1pc / ctn | 4.3 | 5 | 500×265×165 | 1270 | 3090 |
| Luna - S-50 | 50 | 64 | >6500 | 24 | >7000 | 1pc / ctn | 4.4 | 5.1 | 500×265×165 | 1270 | 3090 |
| Luna - S-60 | 60 | 64 | >7800 | 24 | >8400 | 1pc / ctn | 4.4 | 5.1 | 500×265×165 | 1270 | 3090 |
| Luna - S-80 | 80 | 96 | >10400 | 36 | >11200 | 1pc / ctn | 4.5 | 5.2 | 500×265×165 | 1270 | 3090 |
| Luna - M-100 | 100 | 144 | >13000 | 48 | >14000 | 1pc / ctn | 7.5 | 8.5 | 630×350×180 | 700 | 1700 |
| Luna - M-1110 | 110 | 144 | >14300 | 48 | >15400 | 1pc / ctn | 7.5 | 8.5 | 630×350×180 | 700 | 1700 |
| Luna - M-12 | 120 | 144 | >15600 | 48 | >16800 | 1pc / ctn | 7.5 | 8.5 | 630×350×180 | 700 | 1700 |
| Luna - M-150 | 150 | 192 | >19500 | 72 | >21000 | 1pc / ctn | 7.6 | 8.6 | 630×350×180 | 700 | 1700 |
| Luna - M-160 | 160 | 192 | >20800 | 72 | >22400 | 1pc / ctn | 7.6 | 8.6 | 630×350×180 | 700 | 1700 |
| Luna - L-180 | 180 | 240 | >23400 | 80 | >25200 | 1pc / ctn | 9.5 | 10.5 | 730×375×180 | 565 | 1380 |
| Luna - L-200 | 200 | 240 | >26000 | 80 | >28000 | 1pc / ctn | 9.5 | 10.5 | 730×375×180 | 565 | 1380 |
| Luna - L-210 | 210 | 240 | >27300 | 80 | >29400 | 1pc / ctn | 9.5 | 10.5 | 730×375×180 | 565 | 1380 |
| Luna - L-240 | 240 | 320 | >31200 | 120 | >33600 | 1pc / ctn | 9.6 | 10.6 | 730×375×180 | 565 | 1380 |
| Luna - L-250 | 250 | 320 | >32500 | 120 | >35000 | 1pc / ctn | 9.6 | 10.6 | 730×375×180 | 565 | 1380 |











